ab 500 Euro | ab 5.000 Euro | ab 100.000 Euro | |
---|---|---|---|
2 Jahre | 1,08 % | 1,08 % | 1,08 % |
3 Jahre | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % |
4 Jahre | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % |
5 Jahre | 1,44 % | 1,44 % | 1,44 % |
6 Jahre | 1,63 % | 1,63 % | 1,63 % |
7 Jahre | 1,66 % | 1,66 % | 1,66 % |
8 Jahre | 1,66 % | 1,66 % | 1,66 % |
9 Jahre | 1,66 % | 1,66 % | 1,66 % |
10 Jahre | 1,71 % | 1,71 % | 1,71 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
Demo-Anwendungen
Wählen Sie in der Demo-Anwendung das Sicherungsverfahren aus, das für Sie interessant ist oder testen Sie einfach alle Verfahren.
Wenn Ihnen die Demo-Anwendung gefallen hat, dann melden Sie sich jetzt bequem zum Online-Banking an – und lassen Sie Ihre Konten und Depots gleich freischalten.
Wenden Sie sich bei Fragen einfach an Ihren Berater.